องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.sammuangsida.go.th

 
 
service/การให้บริการประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 60 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน เมษายน 2569 [ 5 พ.ค. 2569 ]8
2 รายงานสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน มีนาคม 2569 [ 1 เม.ย. 2569 ]7
3 รายงานสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2569 [ 2 มี.ค. 2569 ]6
4 รายงานสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน มกราคม 2569 [ 4 ก.พ. 2569 ]6
5 รายงานสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน ธันวาคม 2568 [ 6 ม.ค. 2569 ]8
6 รายงานสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2568 [ 18 ธ.ค. 2568 ]7
7 รายงานสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน ตุลาคม 2568 [ 4 พ.ย. 2568 ]8
8 รายงานสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน กันยายน 2568 [ 1 ต.ค. 2568 ]7
9 รายงานสรุปสถิติการให้บริการประชาชน Walk in และ E-Service ประจำปี 2568 [ 1 ต.ค. 2568 ]8
10 รายงานสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน สิงหาคม 2568 [ 1 ก.ย. 2568 ]9
11 รายงานสถิติการให้บริการประชาขน ประจำเดือน กรกฎาคม 2568 [ 5 ส.ค. 2568 ]6
12 รายงานสถิติการให้บริการประชาขน ประจำเดือน มิถุนายน 2568 [ 1 ก.ค. 2568 ]4
13 รายงานสถิติการให้บริการประชาขน ประจำเดือน พฤษภาคม 2568 [ 4 มิ.ย. 2568 ]5
14 รายงานสถิติการให้บริการประชาขน ประจำเดือน เมษายน 2568 [ 6 พ.ค. 2568 ]5
15 รายงานสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน มีนาคม 2568 [ 2 เม.ย. 2568 ]63
16 รายงานสถิติการให้บริการประชาขน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2568 [ 4 มี.ค. 2568 ]6
17 รายงานสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน มกราคม 2568 [ 18 ก.พ. 2568 ]54
18 รายงานสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน ธันวาคม 2567 [ 3 ม.ค. 2568 ]59
19 รายงานสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2567 [ 4 ธ.ค. 2567 ]58
20 รายงานสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน ตุลาคม 2567 [ 6 พ.ย. 2567 ]59
21 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน Walk in และ E-Service ประจำปี 2567 [ 10 ต.ค. 2567 ]73
22 รายงานสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน กันยายน 2567 [ 2 ต.ค. 2567 ]57
23 รายงานสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน สิงหาคม 2567 [ 2 ก.ย. 2567 ]59
24 รายงานสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน กรกฎาคม 2567 [ 6 ส.ค. 2567 ]59
25 รายงานสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน มิถุนายน 2567 [ 11 ก.ค. 2567 ]62
26 รายงานสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน พฤษภาคม 2567 [ 6 มิ.ย. 2567 ]54
27 รายงานสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน เมษายน 2567 [ 7 พ.ค. 2567 ]54
28 รายงานสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน มีนาคม 2567 [ 3 เม.ย. 2567 ]88
29 รายงานสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน มีนาคม 2567 [ 3 เม.ย. 2567 ]55
30 รายงานสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 [ 4 มี.ค. 2567 ]87
31 รายงานสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 [ 4 มี.ค. 2567 ]53
32 รายงานสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน มกราคม 2567 [ 8 ก.พ. 2567 ]54
33 รายงานสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน มกราคม 2567 [ 2 ก.พ. 2567 ]87
34 คู่มือการใช้งานระบบ E-Service/บริการประชาชน [ 10 ม.ค. 2567 ]115
35 รายงานสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน ธันวาคม 2566 [ 2 ม.ค. 2567 ]88
36 รายงานสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน ธันวาคม 2566 [ 2 ม.ค. 2567 ]54
37 รายงานสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 [ 4 ธ.ค. 2566 ]81
38 รายงานสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 [ 4 ธ.ค. 2566 ]55
39 รายงานสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน ตุลาคม 2566 [ 1 พ.ย. 2566 ]88
40 รายงานสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน ตุลาคม 2566 [ 1 พ.ย. 2566 ]50
41 รายงานสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน กันยายน 2566 [ 2 ต.ค. 2566 ]88
42 รายงานสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566) รอบ 12 เดือน [ 2 ต.ค. 2566 ]99
43 รายงานสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน สิงหาคม 2566 [ 4 ก.ย. 2566 ]88
44 รายงานสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 [ 4 ส.ค. 2566 ]87
45 รายงานสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน มิถุนายน 2566 [ 11 ก.ค. 2566 ]85
46 รายงานสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 [ 13 มิ.ย. 2566 ]85
47 รายงานสรุปเรื่องการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมอชอบ ประจำปี 2566 รอบ 6 เดือน [ 4 เม.ย. 2566 ]119
48 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน มีนาคม 2566 [ 4 เม.ย. 2566 ]125
49 รายงานข้อมูลสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปี 2566 รอบ 6 เดือน [ 3 เม.ย. 2566 ]117
50 รายงานสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 [ 7 มี.ค. 2566 ]92
51 รายงานสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน มกราคม 2566 [ 9 ก.พ. 2566 ]85
52 รายงานสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน ธันวาคม 2565 [ 3 ม.ค. 2566 ]85
53 รายงานสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 [ 1 ธ.ค. 2565 ]87
54 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน ตุลาคม 2565 [ 4 พ.ย. 2565 ]79
55 คู่มือการปฏิบัติงานด้านการร้องเรียน/ร้องทุกข์ (เรื่องร้องเรียนทั่วไปและเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง) ประจำปี 2566 [ 20 ต.ค. 2565 ]116
56 คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2566 [ 20 ต.ค. 2565 ]116
57 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปี 2565 (รอบ 6 เดือน ระหว่าง ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) [ 1 เม.ย. 2565 ]213
58 คู่มือการปฏิบัติงาน (ปรับปรุงครั้งที่ 1) งานพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการสังคม (ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์) [ 21 มี.ค. 2565 ]216
59 คู่มื่อเกี่ยวกับการร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจรติและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2565 [ 28 ม.ค. 2565 ]222
60 คู่มือเกี่ยวกับการร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปี 2565 [ 27 ม.ค. 2565 ]203