องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.sammuangsida.go.th

 
 
service/การให้บริการประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 60 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน เมษายน 2569 [ 5 พ.ค. 2569 ]34
2 รายงานสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน มีนาคม 2569 [ 1 เม.ย. 2569 ]31
3 รายงานสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2569 [ 2 มี.ค. 2569 ]27
4 รายงานสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน มกราคม 2569 [ 4 ก.พ. 2569 ]28
5 รายงานสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน ธันวาคม 2568 [ 6 ม.ค. 2569 ]30
6 รายงานสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2568 [ 18 ธ.ค. 2568 ]30
7 รายงานสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน ตุลาคม 2568 [ 4 พ.ย. 2568 ]29
8 รายงานสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน กันยายน 2568 [ 1 ต.ค. 2568 ]29
9 รายงานสรุปสถิติการให้บริการประชาชน Walk in และ E-Service ประจำปี 2568 [ 1 ต.ค. 2568 ]38
10 รายงานสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน สิงหาคม 2568 [ 1 ก.ย. 2568 ]29
11 รายงานสถิติการให้บริการประชาขน ประจำเดือน กรกฎาคม 2568 [ 5 ส.ค. 2568 ]26
12 รายงานสถิติการให้บริการประชาขน ประจำเดือน มิถุนายน 2568 [ 1 ก.ค. 2568 ]25
13 รายงานสถิติการให้บริการประชาขน ประจำเดือน พฤษภาคม 2568 [ 4 มิ.ย. 2568 ]25
14 รายงานสถิติการให้บริการประชาขน ประจำเดือน เมษายน 2568 [ 6 พ.ค. 2568 ]32
15 รายงานสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน มีนาคม 2568 [ 2 เม.ย. 2568 ]82
16 รายงานสถิติการให้บริการประชาขน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2568 [ 4 มี.ค. 2568 ]22
17 รายงานสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน มกราคม 2568 [ 18 ก.พ. 2568 ]79
18 รายงานสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน ธันวาคม 2567 [ 3 ม.ค. 2568 ]79
19 รายงานสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2567 [ 4 ธ.ค. 2567 ]78
20 รายงานสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน ตุลาคม 2567 [ 6 พ.ย. 2567 ]77
21 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน Walk in และ E-Service ประจำปี 2567 [ 10 ต.ค. 2567 ]98
22 รายงานสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน กันยายน 2567 [ 2 ต.ค. 2567 ]82
23 รายงานสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน สิงหาคม 2567 [ 2 ก.ย. 2567 ]79
24 รายงานสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน กรกฎาคม 2567 [ 6 ส.ค. 2567 ]78
25 รายงานสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน มิถุนายน 2567 [ 11 ก.ค. 2567 ]84
26 รายงานสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน พฤษภาคม 2567 [ 6 มิ.ย. 2567 ]75
27 รายงานสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน เมษายน 2567 [ 7 พ.ค. 2567 ]75
28 รายงานสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน มีนาคม 2567 [ 3 เม.ย. 2567 ]107
29 รายงานสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน มีนาคม 2567 [ 3 เม.ย. 2567 ]70
30 รายงานสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 [ 4 มี.ค. 2567 ]108
31 รายงานสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 [ 4 มี.ค. 2567 ]76
32 รายงานสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน มกราคม 2567 [ 8 ก.พ. 2567 ]77
33 รายงานสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน มกราคม 2567 [ 2 ก.พ. 2567 ]108
34 คู่มือการใช้งานระบบ E-Service/บริการประชาชน [ 10 ม.ค. 2567 ]138
35 รายงานสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน ธันวาคม 2566 [ 2 ม.ค. 2567 ]110
36 รายงานสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน ธันวาคม 2566 [ 2 ม.ค. 2567 ]75
37 รายงานสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 [ 4 ธ.ค. 2566 ]98
38 รายงานสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 [ 4 ธ.ค. 2566 ]73
39 รายงานสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน ตุลาคม 2566 [ 1 พ.ย. 2566 ]111
40 รายงานสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน ตุลาคม 2566 [ 1 พ.ย. 2566 ]73
41 รายงานสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน กันยายน 2566 [ 2 ต.ค. 2566 ]109
42 รายงานสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566) รอบ 12 เดือน [ 2 ต.ค. 2566 ]123
43 รายงานสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน สิงหาคม 2566 [ 4 ก.ย. 2566 ]110
44 รายงานสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 [ 4 ส.ค. 2566 ]111
45 รายงานสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน มิถุนายน 2566 [ 11 ก.ค. 2566 ]102
46 รายงานสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 [ 13 มิ.ย. 2566 ]106
47 รายงานสรุปเรื่องการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมอชอบ ประจำปี 2566 รอบ 6 เดือน [ 4 เม.ย. 2566 ]140
48 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน มีนาคม 2566 [ 4 เม.ย. 2566 ]148
49 รายงานข้อมูลสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปี 2566 รอบ 6 เดือน [ 3 เม.ย. 2566 ]141
50 รายงานสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 [ 7 มี.ค. 2566 ]118
51 รายงานสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน มกราคม 2566 [ 9 ก.พ. 2566 ]107
52 รายงานสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน ธันวาคม 2565 [ 3 ม.ค. 2566 ]106
53 รายงานสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 [ 1 ธ.ค. 2565 ]109
54 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน ตุลาคม 2565 [ 4 พ.ย. 2565 ]102
55 คู่มือการปฏิบัติงานด้านการร้องเรียน/ร้องทุกข์ (เรื่องร้องเรียนทั่วไปและเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง) ประจำปี 2566 [ 20 ต.ค. 2565 ]140
56 คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2566 [ 20 ต.ค. 2565 ]144
57 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปี 2565 (รอบ 6 เดือน ระหว่าง ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) [ 1 เม.ย. 2565 ]235
58 คู่มือการปฏิบัติงาน (ปรับปรุงครั้งที่ 1) งานพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการสังคม (ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์) [ 21 มี.ค. 2565 ]236
59 คู่มื่อเกี่ยวกับการร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจรติและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2565 [ 28 ม.ค. 2565 ]243
60 คู่มือเกี่ยวกับการร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปี 2565 [ 27 ม.ค. 2565 ]224